Da in jedem Kochbuch Maßeinheiten wie Teelöffel, Esslöffel oder Tasse zu finden sind hier eine kleine Umrechnungstabelle.
1 TL Backpulver | 3g |
1 Tl Honig | 4g |
1 TL Paprika | 2g |
1 TL Salz | 5g |
1 TL Senf | 7g |
1 TL Speisestärke | 3g |
1 Tl Vanilleextract | 3g |
1 TL Zimt | 2g |
1 EL Butter o. Margarine | 15g |
1 EL Grieß | 12g |
1 EL Kakao | 6g |
1 EL geriebene Nüsse | 8g |
1 EL Milch | 15 ml |
1 EL Öl | 12 ml |
1 EL Sahne | 15 ml |
1 EL Semmelbrösel | 10 ml |
1 EL Wasser | 15 ml |
1 EL Weißwein | 15 ml |
1 EL Zucker | 15g |
1 Tasse Grieß | 150g |
1 Tasse Mehl | 100g |
1 Tasse Haferflocken | 75g |
1 Tasse Reis, roh | 80g |
1 Tasse Rosinen | 125g |
1 Tasse Zucker | 150g |
Die Liste ist bei weitem nicht vollständig aber vielleicht lassen sich einige Zutaten vergleichen und ergeben annähernd gleiche Mengen. Ansonsten nicht alles so genau nehmen und aufpassen beim Kochen, denn ich übernehme keine Garantie. Eine Tasse Salz ist nicht das Gleiche wie ein Esslöffel Zucker, soviel kann ich mit Bestimmtheit sagen.